
AG¹«Ë¾2022Äê4ÔµڶþÅú ÀÍÎñÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ
ÒÔÏÂÕбêÏîÄ¿ÓÚ2022Äê4ÔÂ7ÈÕÖÁ2022Äê4ÔÂ15ÈÕÔÚAG¹«Ë¾¼¯»áÊÒ¿ª±ê¡¢ÆÀ±ê£¬Æ¾¾Ý¹ûÕæ¡¢¹«Õý¡¢¹«ÕýµÄÔÔò¶Ô¸÷Ͷ±êµ¥Î»½øÐÐ×ÛºÏÆÀÉó£¬ÏÖ½«ÆÀÉó½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·Ö°ü¹¤³ÌÃû³Æ | ÖбêºòÑ¡ÈË | ÀÍÎñʵ¼ÊÂôÁ¦ÈË |
1 | °×ÐÂ1±ê | Ëéʯ¼Ó¹¤¹¤³Ì | ºþÄÏÐǿƽ¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ë־Ãô |
2 | ÎéÒæJA3±ê | ±ê¼Ç2±ê | ºþÄÏɸ۽¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͯºìÁÁ |
3 | º£Ïè´óµÀ£¨µÚ¶þ±ê¶Î£© | ÍÁʯ·½¹¤³ÌHXDD02-TF2±ê | ¸£½¨ÁúÏèÐñ»·±£¿Æ¼¼¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅÑÅÕæ |
4 | ¾¸ÀèÒ»±ê | ·Ãæ»ìÏýÁÏÔËÊ乤³ÌJL1-LMYS1±ê | ³¤É³ÔËÒ»ÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁõÓñÇ¿ |
5 | Òæ³£À©ÈÝ9±ê | ÇÅÁº×®»ù»úе³É¿×¹¤³Ì1±ê | ºÚÁú½Ê¡Ê÷µÂ×®»ù´¡¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÊ÷µÂ |
6 | Òæ³£À©ÈÝ9±ê | ÇÅÁº×®»ù»úе³É¿×¹¤³Ì2±ê | ÇåÔ·ÏØÒøÐË»ù´¡¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎâÐ˹ú |
7 | Òæ³£À©ÈÝ9±ê | ÇÅÁº×®»ù»úе³É¿×¹¤³Ì3±ê | ºþÄÏÏæͨ;½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÏòÇ° |
8 | Òæ³£À©ÈÝ9±ê | ÇÅÁº×®»ù»úе³É¿×¹¤³Ì4±ê | °²»ÕÓÀ³ÏµØ»ù»ù´¡¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ðí³ÉËÉ |
¹«Ê¾ÆÚΪ2022Äê4ÔÂ18ÈÕÖÁ2022Äê4ÔÂ20ÈÕ£¨¹«Ê¾ÆÚΪ3¸öÊÂÇéÈÕ£©£¬¹«Ê¾ÆÚÈç¶ÔÖбêºòÑ¡ÈËÎÞÒìÒ飬¹«Ê¾ÆÚÂúºó£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
¸÷Ͷ±êÈ˺ÍÆäËûÀûº¦¹ØϵÈËÈÏΪÕбêÔ˶¯²»ÇкÏÖ´·¨¡¢¹æÔòºÍ¹æÕ»®¶¨µÄ£¬Æ¾¾Ý¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨Æß²¿Î¯µÚ11ºÅ2004Äê8ÔÂÊ©ÐУ©£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽµÝ½»Í¶ËßÊé¡£
ÕбêÈË£ºAG¹«Ë¾
µØµã£ººþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓ껨ÇøÉØɽÄÏ·239ºÅ
¼Í¼ì¼à¶½µç»°£º85594060
AG¹«Ë¾
2022Äê4ÔÂ18ÈÕ
ÏÂһƪ£ºAG¹«Ë¾¼¯ÍÅÁ¤ÇàíŽÁ°èÕ¾²É¹ºÏîÄ¿Öбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ ·µ»ØÁбí